应用范围:
- 直线导轨系统、液压气缸系统、试验机
- 伸缩系统、仓储位置定位、压力机械、金属板材机械
- 水平控制仪、水利闸门、建筑机械
- 液压油缸的控制,可以实现低成本的高精度测量
- 非防爆环境下使用
机械参数:
| 测量行程 | 0~3000mm |
| 测量轮周长 | 200mm |
| 分辨率(周长/单圈分辨率) | 0.0244mm~0.0488mm(根据不同类型编码器) |
| 重复精度 | ±0.05%FS |
| 拉绳速度 | Max 1000mm/s |
| 出口拉力 | 4N |
| 钢丝绳直径及材质 | 直径0.8mm;高柔性多股不锈钢丝绳 |
| 外壳材料 | 铝合金表面抗静电干扰 |
| 重量(不含编码器) | ≈520g |
| 使用寿命 | 100万次 |
电气参数:(A系列绝对值)
| 拉线规格 | TELX60 | |||
| 接口类型 | SSI | Modbus RTU | RS485 | 4-20mA/0-5V/0-10V |
| 输出码制 | 格雷码/二进制 | 十六进制 | 二进制 | — |
| 工作电压(极性保护) | 10-30VDC | |||
| 空载电流 | ≤80mA | |||
| 电气隔离 | 是 | — | ||
| 波特率 | 100KHz~1MHz | 4800、9600、19200 | 38400、115200 | — |
| 信号调整 | 每圈对应值可调,方向可调,预设位置可调,外部零位可调,总行程可调 | |||
| 分辨率(拉线+编码器) | 0.0488mm(编码器单圈分辨率12位4096,多圈12位4096) | |||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
电气参数:(A系列绝对值)
| 拉线规格 | TELX60 | |||
| 接口类型 | Profinet IO | EtherNET/IP | CANopen | Profibus-DP |
| 输出码制 | 二进制 | 二进制 | 二进制 | 二进制 |
| 工作电压(极性保护) | 10-30VDC | |||
| 空载电流 | ≤80mA | |||
| 电气隔离 | 是 | |||
| 波特率 | 10/100MHz | 10/100MHz | 10KHz~1MHz | ≤12MHz |
| 分辨率(拉线+编码器) | 0.0244mm(编码器单圈分辨率13位8192,多圈12位4096) | |||
| 信号调整 | 每圈对应值可调,方向可调,预设位置可调,外部零位可调,总行程可调 | |||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
技术支持及选型,请联系专业技术团队为您提供技术服务。
联系电话:021-66277086,51095089
更多产品详情及产品样册获取请联络上海时易。






