接口:
| 接口 | RS485 |
电气数据:
| 工作电压 | 10-30VDC(5VDC可定制) |
| 消耗电流 | <50mA(24VDC) |
| 输出信号 | RS485数字信号,可设定长度、角度、位移等应用输出 |
| 传送速率 | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps可设 |
| 重复精度 | ±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
传感器:
| 分辨率 | 12位(4096) |
| 圈数 | 12位(4096) |
| 多圈技术 | 机械齿轮 |
环境规格:
| 外壳防护等级 | (轴)IP65/IP67 |
| 外壳防护等级 | (外壳)IP66/IP67 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 储存温度 | -40℃ ~ +100℃ |
| 湿度 | 98%相对湿度,无凝结状态 |
机械数据:
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(>720小时耐盐雾测试)+ 油漆喷涂 |
| 法兰材料 | 铝 |
| 轴的材料 | 不锈钢 V2A(1.4305;303) |
| 转子转动惯量 | ≤30 gcm²[≤0.17 oz-in²] |
| 摩擦力矩 | ≤3 Ncm @ 20℃(4.2 oz-in @ 68℉) |
| 最高机械速度 | ≤2400 r/min |
| 耐冲击性 | ≤100g(6毫秒半弦波,EN60068-2-27) |
| 持久的抗冲击性 | ≤10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
| 耐振动性 | ≤10g(10Hz-1000Hz,EN60068-2-6) |
电气连接:
| 连接方向 | 径向/轴向 可选 |
| 电缆长度 | 标准1m,其余长度可定制 |
| 导线截面 | 0.14 mm² / AWG26 |
| 材料/类型 | PVC |
| 电缆直径 | 7.1mm(0.28in) |
| 最小弯曲半径 | 46mm(1.81")固定,61mm(2.4")弯曲 |









