特性参数:小行程
长度mm | 拉绳张力 | 钢丝绳直径 | 单圈周长 | 最大拉线速度 | 额定输出长度 | 线性精度 | 防护等级 | 使用寿命 |
1000mm | 5-10N | 0.6mm | 125mm | 4m/s | 1250mm | ±0.02% | IP65 | 50万次 |
2000-3000mm | 5-10N | 0.6mm | 200mm | 4m/s | 3100mm | ±0.02% | IP65 | 50万次 |
5000mm | 5-10N | 0.8mm | 348mm | 4m/s | 5200mm | ±0.02% | IP65 | 50万次
|
特性参数:大行程
长度mm | 拉绳张力 | 钢丝绳直径 | 单圈周长 | 最大拉线速度 | 额定输出长度 | 线性精度 | 防护等级 | 使用寿命 |
8000mm | 20-30N | 1.0mm | 400mm | 1m/s | 8100mm | ±0.02% | IP65 | 50万次 |
10000mm | 20-30N | 1.0mm | 400mm | 1m/s | 10300mm | ±0.02% | IP65 | 50万次 |
12000mm | 20-30N | 1.0mm | 400mm | 1m/s | 10200mm | ±0.02% | IP65 | 50万次 |
15000mm | 20-30N | 1.0mm | 400mm | 1m/s | 15300mm | ±0.02% | IP65 | 50万次 |
25000mm | 20-30N | 1.0mm | 400mm | 1m/s | 25300mm | ±0.02% | IP65 | 50万次 |
信号输出方式
增量脉冲型号:TTL/HTL。
绝对值信号:4-20mm,RS485,SSI,BISS-B/C,0-10v,Canopen,Profibus-DP,ProfiNET,EtherCAT等可选配。