主要特点
● EtherNET/IP,工业以太网编码器;
● 具备智能诊断功能,增强现场应用的安全可靠性;
● 数据、温度、电压及时间等诊断与报警;
● 分辨率、置位功能、计数方向及速度反馈等可编程;
● 多圈绝对值采用国际领先的齿轮组设计;
● 六盏三色LED指示运行状态和以太网状态。
应用范围
● 位移、角度、距离、轨迹、倾斜;
● 物流仓储,汽车生产线,自动化流水线设备;
● 钢铁冶金、造纸印刷、纺织机械、水利工程测量;
● 港口起重运输机械、工厂自动化等;
● 非防爆环境下使用。
机械数据 | 符合标准 |
材料 | 外壳:铝外壳 | CE认证 有 |
法兰:铝法兰 | 发射干扰 EN61000-6-4 |
轴: 不锈钢 | 抗干扰 EN61000-6-2 |
轴负载 | 轴向:最大80N | 符合ISO9001:2015质量管理体系要求 |
径向:最大150N | 符合EtherNET/IP Vol 2,Ed 1.15 |
防护等级 | IP65 | 符合CIP Specification Vol 1,ED. 3.21 |
启动转矩 | 25℃时≤0.5Nm | 符合CIP Position Sensor Object (0x23) rev. 2 |
最高转速 | 6000RPM | |
冲击 | ≤ 100g ,3ms | |
震动 | ≤ 10g (10Hz—2000Hz) | |
重量 | ≈ 500g | |
工作温度 | -40℃—+80℃ | |
存储温度 | -40℃—+85℃ |
|
电气数据 |
接口类型 | EtherNET/IP(CIP) |
输出码制 | 二进制码 |
输出电路 | 以太网 |
通讯频率 | 10 / 100MHz |
接口周期 | ≥ 1ms |
工作电压 | 10-30VDC 极性保护 |
空载电流 | ≤180mA(10VDC); ≤90 mA(24VDC) |
重复精度 | ±1bit(实际精度和安装精度、轴同心度有关) |
分辨率 | 单圈分辨率≤13位8192 |
| 多圈圈数≤14位16384圈 |